﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>C# BrasilWinForm</title>
	<atom:link href="http://csharpbrasil.com.br/tags/winform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csharpbrasil.com.br</link>
	<description>C# (C-Sharp), AJAX, ASP.NET, WinForm, WebForm, Entity Framework, Padrões Web, CSS, JavaScript, MySQL, SQL Server</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 11:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Imagens no Reportviewer 2010</title>
		<link>http://csharpbrasil.com.br/2010/06/14/imagens-no-reportviewer-2010/</link>
		<comments>http://csharpbrasil.com.br/2010/06/14/imagens-no-reportviewer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[rdlc]]></category>
		<category><![CDATA[Relatorio]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[reportviewer]]></category>
		<category><![CDATA[VisualStudio]]></category>
		<category><![CDATA[VS2010]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>figura</category>
	<category>clientinfo</category>
	<category>clientbll</category>
	<category>2010</category>
	<category>clientinfob</category>
	<category>clientinfoa</category>
	<category>reportviewer2010imagem</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://csharpbrasil.com.br/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Olá leitor. Após um questionamento de um amigo feito na semana passada, sobre como apresentar imagens no ReportViewer de um banco de dados, chego a este post. O processo de salvar consultar os dados da aplicação/banco de dados não mencionarei (o foco é apenas do relatório com imagens), mostrarei como apresentar imagens a partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csharpbrasil.com.br/2010/06/14/imagens-no-reportviewer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observer</title>
		<link>http://csharpbrasil.com.br/2010/05/04/observer/</link>
		<comments>http://csharpbrasil.com.br/2010/05/04/observer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Suzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Dependents]]></category>
		<category><![CDATA[Design Patterns]]></category>
		<category><![CDATA[Event Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Observer]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação a Objeto]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher-Subscriber]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>stock</category>
	<category>investor</category>
	<category>price</category>
	<category>observer</category>
	<category>iinvestor</category>
	<category>symbol</category>
	<category>m_price</category>
	<category>figura</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://csharpbrasil.com.br/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Antes de falar do Observer é necessário entender o que é Design Pattern, ou padrão de desenho de software, eles descrevem soluções para problemas recorrentes no desenvolvimento de sistemas que utilizam a O.O. &#8211; Orientação a Objetos. Um padrão define um problema, a solução deste problema, a situação onde aplicar esta solução e suas conseqüências [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csharpbrasil.com.br/2010/05/04/observer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulando arquivos Excel sem uso da interoperabilidade ou conexão OLEDB</title>
		<link>http://csharpbrasil.com.br/2010/04/02/criar-ler-e-modificar-arquivos-excel-sem-uso-da-interoperabilidade-ou-conexao-oledb/</link>
		<comments>http://csharpbrasil.com.br/2010/04/02/criar-ler-e-modificar-arquivos-excel-sem-uso-da-interoperabilidade-ou-conexao-oledb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 00:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[MemoryStream]]></category>
		<category><![CDATA[WebForm]]></category>
		<category><![CDATA[WebService]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>worksheet</category>
	<category>spreadsheet</category>
	<category>excellibrary</category>
	<category>workbook</category>
	<category>cells</category>
	<category>dtexcel</category>
	<category>rowindex</category>
	<category>excel</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://csharpbrasil.com.br/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Como é de costume, sempre compartilho a minhas experiências e necessidades do dia a dia com você. Recentemente tive a necessidade de ler um arquivo Excel em um WebService, porem o servidor na qual está hospedado não possui o Office instalado e nem poderia porque no final das contas seria necessário instala-lo em 3 servidores. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csharpbrasil.com.br/2010/04/02/criar-ler-e-modificar-arquivos-excel-sem-uso-da-interoperabilidade-ou-conexao-oledb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem ai a semana de Interoperabilidade</title>
		<link>http://csharpbrasil.com.br/2010/01/12/vem-ai-a-semana-de-interoperabilidade/</link>
		<comments>http://csharpbrasil.com.br/2010/01/12/vem-ai-a-semana-de-interoperabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[TechNet]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[IronPython]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Moonlight]]></category>
		<category><![CDATA[MSDN]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WebForm]]></category>
		<category><![CDATA[WebService]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://csharpbrasil.com.br/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, para ajudar um pouco na divulgação, compartilhar e informar aos nossos amigos desenvolvedores, vai ocorrer a semana da Interoperabilidade. Esse evento abordará assuntos muito interessantes por profissionais da comunidade técnica. Os eventos ocorrerá entre os dias 18 e 22 de janeiro e terá vários WebCast. Segue abaixo a relação: MSDN &#8211; de 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csharpbrasil.com.br/2010/01/12/vem-ai-a-semana-de-interoperabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica &#8211; Converter um DataSet em XML</title>
		<link>http://csharpbrasil.com.br/2009/11/24/dica-converter-um-dataset-em-xml/</link>
		<comments>http://csharpbrasil.com.br/2009/11/24/dica-converter-um-dataset-em-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Cardoso</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/csharpbrasil/public_html/csharpbrasil/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[WebForm]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://csharpbrasil.com.br/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Como você faria para converter um DataSet em XML? Imagine que você esta desenvolvendo um WebService e que os dados serão recebidos por ele e esses dados gravados em formato XML no disco para que depois uma segunda aplicação possa processa-la. Criaremos aqui uma função simples que fará esse processo de geração do XML e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csharpbrasil.com.br/2009/11/24/dica-converter-um-dataset-em-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krypton Suite 4.1 Released</title>
		<link>http://csharpbrasil.com.br/2009/11/21/krypton-suite-4-1-released/</link>
		<comments>http://csharpbrasil.com.br/2009/11/21/krypton-suite-4-1-released/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Cardoso</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/csharpbrasil/public_html/csharpbrasil/wp-content/plugins/autometa/autometa.php</b> on line <b>300</b><br />
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[component factory]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Krypton]]></category>
		<category><![CDATA[Skin]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://csharpbrasil.com.br/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado no dia 18/11 a nova versão do então já falado componente para .NET o Krypton Suite. A Componente Factory lançou a versão 4.1 e nela algumas mudanças foram atribuidas e alguns bugs foram corrigidos. Entre as mudanças estão novos estilos para deixar ainda mais elegante nossas aplicações. Foram atribuidas estilos do Office 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csharpbrasil.com.br/2009/11/21/krypton-suite-4-1-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface amigável e elegante com Krypton Suite</title>
		<link>http://csharpbrasil.com.br/2009/10/28/interface-amigavel-e-elegante-com-krypton-suite/</link>
		<comments>http://csharpbrasil.com.br/2009/10/28/interface-amigavel-e-elegante-com-krypton-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[component factory]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Krypton]]></category>
		<category><![CDATA[Skin]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>krypton</category>
	<category>componentfactory</category>
	<category>ribbon</category>
	<category>forums</category>
	<category>docking</category>
	<category>suite</category>
	<category>navigator</category>
	<category>menu</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://csharpbrasil.com.br/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Olá caro leitor. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você das coisas boas que encontramos na internet. Estava eu por esses dias a procura de um jeito de fazer uma aplicação com um designer mais elegante e amigável que alias não é nada simples quando pensamos pelo lado do usuário. Vi diversos componentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csharpbrasil.com.br/2009/10/28/interface-amigavel-e-elegante-com-krypton-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executando código dinâmico em C-Sharp</title>
		<link>http://csharpbrasil.com.br/2008/11/22/executando-codigo-dinamico-em-csharp/</link>
		<comments>http://csharpbrasil.com.br/2008/11/22/executando-codigo-dinamico-em-csharp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[CodeDom]]></category>
		<category><![CDATA[Compiler]]></category>
		<category><![CDATA[Reflection]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://csharpbrasil.com.br/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Quem já não pensou em como seria possível executar um código C#(c-sharp) dentro de uma aplicação? Sim, é possível e mais simples do que se imagina. Como isso funciona? Informaremos nosso código para a aplicação No código da aplicação já seria referenciado as DLLs possíveis que seria permitido (isso é muito importante) Nosso código será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csharpbrasil.com.br/2008/11/22/executando-codigo-dinamico-em-csharp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviando anexo em e-mail com ASP.NET</title>
		<link>http://csharpbrasil.com.br/2008/09/04/enviando-anexo-em-e-mail-com-aspnet/</link>
		<comments>http://csharpbrasil.com.br/2008/09/04/enviando-anexo-em-e-mail-com-aspnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[WebForm]]></category>
		<category><![CDATA[WinForm]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://csharpbrasil.com.br/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoa, a pedido de um amigo que recentemente começou programar em ASP.NET com C-Sharp, vou fazer um passo a passo de como enviar e-mail com anexo. Estou utilizando o Visual Studio 2005, mais quem não tiver poderá usar o Visual Web Developer Express 2005 ou 2008. 1- Crie um novo projeto ASP.NET Web Site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csharpbrasil.com.br/2008/09/04/enviando-anexo-em-e-mail-com-aspnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
